Getränkekarte | ||||
---|---|---|---|---|
Alkoholfreie Getränke | ||||
Mineralwasser | ||||
120 | Brohler Classic (mit Kohlensäure)* | 0,25 l | 1,60 € | |
121 | Brohler Classic (mit Kohlensäure)* | 0,70 l | 3,00 € | |
122 | Brohler Medium | 0,70 l | 3,00 € | |
123 | Gerolsteiner Naturell (ohne Kohlensäure)* | 0,25 l | 1,60 € | |
124 | Brohler Naturell (ohne Kohlensäure)* | 0,70 l | 3,00 € | |
Trauben,-Apfel,-Orangensaft | 0,2 l (Glas) | 0,75 l (Flasche) | ||
130 | 2015er Jungs Dornfelder Traubensaft rot | 2,00 € | 7,00 € | |
131 | 2015er Jungs Müller-Thurgau Traubensaft weiß | 2,00 € | 7,00 € | |
132 | Apfelsaft* | 2,00 € | ||
133 | Apfelsaft naturtrüb* | 2,00 € | ||
134 | Orangensaft* | 2,00 € | ||
Trauben-, Apfelsaftschorle | 0,2 l (Glas) | 0,4 l (Glas) | ||
140 | Jungs Dornfelder Traubensaftschorle rot | 2,00 € | 3,50 € | |
141 | Jungs Müller-Thurgau Traubensaftschorle weiß | 2,00 € | 3,50 € | |
142 | Apfelsaftschorle klar oder naturtrüb* | 2,00 € | 3,50 € | |
Cola, Fanta, Sprite | 0,2 l (Glas) | 0,4 l (Glas) | ||
150 | Coca Cola* A,B,C,H,J | 2,00 € | 3,50 € | |
151 | Fanta* A,B,C,H | 2,00 € | 3,50 € | |
152 | Sprite* A,B,C,H | 2,00 € | 3,50 € | |
153 | Spezi (Kalter Kaffee)* A,B,C,H,J | 2,00 € | 3,50 € | |
154 | Coca Cola ZERO* A,B,C,H,J | 2,00 € | 3,50 € | |
Alkoholfreies Bier | 0,5 l (Flasche) | |||
160 | Bitburger Alkoholfrei * | 0,00% Alkohol* | 3,00 € | |
161 | Paulaner Weizenbier Alkoholfrei * | 3,00 € | ||
Hochprozentiges |
||||
0,02 l | ||||
100 | Jungs Hefebranntwein | 40% vol. | 2,00 € | |
101 | Edelweinbrand* | 40% vol. | 2,50 € | |
102 | Tresterbrand* | 44% vol. | 3,00 € | |
103 | Weintraubenbrand | 38% vol. | 2,50 € | |
105 | Absinth* | 55% vol. | 3,00 € | |
0,02 l | ||||
111 | Golden Delicious Apfelbrand* | 40% vol. | 2,50 € | |
112 | Kirschwasser* | 40% vol. | 2,50 € | |
113 | Sauerkirschbrand* | 40% vol. | 2,50 € | |
114 | Zwetschgenwasser* | 40% vol. | 2,50 € | |
115 | Pflaumenbrand* | 40% vol. | 2,50 € | |
116 | Mirabellenwasser* | 40% vol. | 2,50 € | |
117 | Williams-Christ Birnenbrand* | 42% vol. | 2,50 € | |
118 | Waldhimbeergeist* | 40% vol. | 2,50 € | |
119 | Quittenbrand | 40% vol. | 2,50 € | |
0,02 l | ||||
Schlehe mit Rum* | 25% vol. | 2,50 € | ||
Wildbrombeer* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Dornfelder* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Williams Christ* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Weinbergspfirsich* | 22% vol. | 2,50 € | ||
Bratapfel* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Sauerkirsch* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Spätburgunder Trauben* | 18% vol. | 2,50 € | ||
Herzkirschen* | 20% vol. | 2,50 € | ||
Cream Likör* | 17% vol. | 2,50 € | ||
Winzerkaffee* | 17% vol. | 2,50 € | ||
* nicht aus eigener Herstellung | ||||
Alle Preise einschließlich Bedienung und der gültigen Mehrwertsteuer Änderungen vorbehalten |